jidouunten.catalog.v1
既存フィールドの意味を変えず、追加フィールドは後方互換で追加します。idは表示名ではなく、販売単位またはサービスの識別子です。
idmaker_or_operatormodel_or_serviceautomation_levelavailability_or_statuscurrent_catalog_listedchecked_atofficial_urls保存した比較・お気に入り・乗る準備を、この端末からJSONで持ち出せます。ファイルは自分で管理し、サイトへ送信しません。
車両とサービスの状態・確認日・公式根拠を、外部の紹介記事や社内資料で再利用できる形にまとめました。画像やロゴ、予約・販売の保証は含めません。
既存フィールドの意味を変えず、追加フィールドは後方互換で追加します。idは表示名ではなく、販売単位またはサービスの識別子です。
idmaker_or_operatormodel_or_serviceautomation_levelavailability_or_statuscurrent_catalog_listedchecked_atofficial_urlshttps://jidouunten.jp/ と checked_at を残す。official_urls へ戻り、現在の販売・運行条件を確認する。| ID | メーカー / 車種 | Level | 状態 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|
jp-honda-nbox-2026-nm-ff | Honda N-BOX N-BOX〈FF〉 | Level 2 | unknown | 2026-09-12 |
jp-honda-nbox-2026-nm-4wd | Honda N-BOX N-BOX〈4WD〉 | Level 2 | unknown | 2026-09-12 |
jp-honda-nbox-2026-nm-fashion-ff | Honda N-BOX N-BOX ファッションスタイル(モノトーン)〈FF〉 | Level 2 | unknown | 2026-09-12 |
jp-honda-nbox-2026-nm-fashion-4wd | Honda N-BOX N-BOX ファッションスタイル(モノトーン)〈4WD〉 | Level 2 | unknown | 2026-09-12 |
jp-honda-nbox-2026-nm-fashion-twotone-ff | Honda N-BOX N-BOX ファッションスタイル(2トーン)〈FF〉 | Level 2 | unknown | 2026-09-12 |
| ID | 運行者 / サービス | Level | 状態 | 公式根拠 |
|---|---|---|---|---|
jp-tokyo-waymo-2027-plan | Waymo・日本交通・GO Waymo・日本交通・GOの東京2027年計画 | Level 4 | planned | 2件 |
hr-zagreb-pony-verne-driverless-test | Verne(運行)・Pony.ai(自動運転技術)・Uber(アクセス連携) ザグレブのPony.ai・Verne 完全無人試乗テスト | Level 4 | pilot | 1件 |
us-texas-austin-tesla-cybercab | Tesla Tesla Cybercab(Austin) | Level | experience_open | 2件 |
公開JSONは本体の正本から静的生成しています。情報が更新された場合は、再利用先でもこのページと公式根拠へ戻って確認してください。